Размер двери по коробу 860х2050 мм / 960х2050 мм
Размер необходимого проёма 890х2070 мм / 990х2070 мм
Размер двери по наличнику 940х2090 мм / 1040х2090 мм
СЕРИЯ | волкодав |
Толщина стали короба, мм | 1,5 |
Толщина стали полотна, мм | 1,2 |
Совокупная толщина стали замковой зоны, мм | 3,6 |
Совокупная толщина стали замковой зоны короба, мм | 3 |
Рёбра жёсткости горизонтальные, шт. | 2 |
Рёбра жёсткости вертикальные, шт. | 4 |
Противосъёмные штыри, шт. | 2 |
Усилители горизонтальные, шт. | 5 |
Приварка петель к коробу | Напрямую |
Приварка петель к полотну | Напрямую |
Возможность изготовить двухстворчатую дверь | Нет |
Возможность установить декоративные панели «ПрофильДоорс» | Да |
Возможность изготовить нестандартные размеры | Да. Платная опция +15% (Только с высотой по коробу 2180 мм) |
Возможность переоснастить в модель c терморазрывом | Да |
Опция термокабель | Да |
Возможность изготовить дверь внутреннего открывания | Да. Наличник с внешней стороны |
Возможность замены внешней панели | Нет |
Возможность замены внутренней панели | Да |
Толщина декоративной МДФ панели, мм | 6 |
Типовые размеры |
|||||||
размер по коробке | необходимый проем | по наличнику | световой проем | ||||
860х2050 | 890х2070 | 940х2090 | 740х1940 | ||||
960х2050 | 990х2070 | 1040х2090 | 840х1940 | ||||
860х2080 | 890х2100 | 940х2120 | 740х1970 | ||||
960х2080 | 990х2100 | 1040х2120 | 840х1970 | ||||
Нестандартные размеры + наценка 15% |
|||||||
860х2180 | 890х2200 | ||||||
960х2180 | 990х2200 |
г.Серпухов, ул. Московское шоссе, д. 96а (1 этаж)
Ежедневно с 10:00 до 19:00